Size Guide
FIND YOUR PERFECT FIT
All KALLKEYY garments are designed with an oversized streetwear silhouette.
For a regular fit, we recommend sizing down.
Measurements may vary slightly by 1–2 cm due to manufacturing tolerances.
All KALLKEYY garments are designed with an oversized streetwear silhouette.
For a regular fit, we recommend sizing down.
Measurements may vary slightly by 1–2 cm due to manufacturing tolerances.
| SIZE | CHEST | GARMENT | LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38" | 44" | 24.5" | 24" |
| M | 38–40" | 46" | 25.5" | 24.5" |
| L | 40–42" | 48" | 26.5" | 25" |
| XL | 42–44" | 50" | 27.5" | 25.5" |
| XXL | 44–46" | 52" | 28.5" | 26" |
All measurements are in inches.
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 24" | 45" | 23" | 20.5" |
| M | 25" | 47" | 24" | 21.5" |
| L | 26" | 49" | 25" | 22.5" |
| XL | 27" | 51" | 26" | 23.5" |
| XXL | 28" | 53" | 27" | 24.5" |
| IN INCHES |
XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 26" | 29" | 31" | 33" | 35" | 36" |
| LENGTH | 18" | 19" | 19" | 20" | 20" | 21" |
| WAIST | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" |
All measurements are in inches.
| In Inches | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CHEST | 42" | 44" | 46" | 48" |
| LENGTH | 23" | 24" | 25" | 26" |
| SLEEVE | 23" | 23.5" | 24" | 24.5" |